- 服务热线
- 产品搜索
[ 查看原图 ]
本司无纺布拉力测试报告-15g/㎡~200g/㎡
- 详细说明
附录:FZ/T 60005-91
纺织行业标准—无纺布断裂强力(抗拉力)及断裂伸长的测定
本标准等效采用国际标准ISO 9073-3—1989《纺织品—非织造布试验方法:第三部分:拉伸强力及伸长测定》正文:
纺织行业标准无纺布抗拉力及断裂伸长的测定 恒利不织布公司有关A1-15g/㎡~200g/㎡无纺布拉力报告
克数 | 方向 | 最大力 | 平均力 | 最大力点的位移 | 最大力伸长率 | 面积 | 标距 | 克数 | 方向 | 最大力 | 平均力 | 最大力点的位移 | 最大力伸长率 | 面积 | 标距 | |
(g) | 横1.6m | (N) | (N) | (mm) | (%) | (cm^2) | (mm) | (g) | 横1.6m | (N) | (N) | (mm) | (%) | (cm^2) | (mm) | |
15g | 纵向 | 19.36 | 21.79 | 59.69 | 59.69 | 80 | 100 | 110g | 纵向 | 151.85 | 152.6 | 53.75 | 53.75 | 80 | 100 | |
24.22 | 70.69 | 70.69 | 80 | 100 | 153.36 | 54.41 | 54.41 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 10.96 | 10.12 | 38.84 | 38.84 | 80 | 100 | 横向 | 122.25 | 121.8 | 91.85 | 91.85 | 80 | 100 | |||
9.28 | 29.12 | 29.12 | 80 | 100 | 121.37 | 91.2 | 91.2 | 80 | 100 | |||||||
20g | 纵向 | 33.36 | 33.27 | 87.28 | 87.28 | 80 | 100 | 120g | 纵向 | 163.58 | 163.2 | 87.48 | 87.48 | 80 | 100 | |
33.19 | 78.46 | 78.46 | 80 | 100 | 162.71 | 68.67 | 68.67 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 20.91 | 18.81 | 79.97 | 79.97 | 80 | 100 | 横向 | 131.78 | 131.2 | 91.31 | 91.31 | 80 | 100 | |||
16.71 | 60.01 | 60.01 | 80 | 100 | 130.57 | 120.02 | 120 | 80 | 100 | |||||||
30g | 纵向 | 50.37 | 51.68 | 78.89 | 78.89 | 80 | 100 | 140g | 纵向 | 178.34 | 172.3 | 44.97 | 44.97 | 80 | 100 | |
53 | 88.85 | 88.85 | 80 | 100 | 166.2 | 45.05 | 45.05 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 29.15 | 30.52 | 64.62 | 64.62 | 80 | 100 | 横向 | 145.18 | 146.7 | 63.43 | 63.43 | 80 | 100 | |||
31.89 | 63.13 | 63.13 | 80 | 100 | 148.24 | 80.22 | 80.22 | 80 | 100 | |||||||
40g | 纵向 | 63.7 | 62.23 | 42.5 | 72.5 | 80 | 100 | 160g | 纵向 | 184.8 | 183.2 | 43.5 | 43.5 | 80 | 100 | |
60.76 | 62.54 | 72.54 | 80 | 100 | 181.64 | 42.81 | 42.81 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 41.01 | 40.17 | 69.37 | 69.37 | 80 | 100 | 横向 | 166.79 | 163.3 | 69.42 | 69.42 | 80 | 100 | |||
39.32 | 56.85 | 66.85 | 80 | 100 | 159.85 | 65.29 | 65.29 | 80 | 100 | |||||||
50g | 纵向 | 73.45 | 70.81 | 65.63 | 65.63 | 80 | 100 | 170g | 纵向 | 193.9 | 196.8 | 42.15 | 42.15 | 80 | 100 | |
68.18 | 61.77 | 61.77 | 80 | 100 | 199.76 | 43.02 | 43.02 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 48.05 | 50.92 | 91.5 | 91.5 | 80 | 100 | 横向 | 173.48 | 168.7 | 64.03 | 64.03 | 80 | 100 | |||
53.78 | 64.61 | 64.61 | 80 | 100 | 163.97 | 57.9 | 57.9 | 80 | 100 | |||||||
70g | 纵向 | 102.01 | 100.3 | 86.5 | 86.5 | 80 | 100 | 180g | 纵向 | 201.88 | 205 | 43.09 | 43.09 | 80 | 100 | |
98.64 | 82.15 | 82.15 | 80 | 100 | 208.14 | 36.94 | 36.94 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 67.04 | 69.22 | 70.17 | 70.17 | 80 | 100 | 横向 | 176.38 | 173.4 | 59.67 | 59.67 | 80 | 100 | |||
71.39 | 87.19 | 87.19 | 80 | 100 | 170.46 | 68.08 | 68.08 | 80 | 100 | |||||||
80g | 纵向 | 107.72 | 109.6 | 69.14 | 69.14 | 80 | 100 | 190g | 纵向 | 209.68 | 209.1 | 27.31 | 27.31 | 80 | 100 | |
111.42 | 63.75 | 63.75 | 80 | 100 | 208.46 | 31.94 | 31.94 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 83.57 | 84.04 | 71.23 | 71.23 | 80 | 100 | 横向 | 180.99 | 176.1 | 51.9 | 51.9 | 80 | 100 | |||
84.51 | 57.07 | 57.07 | 80 | 100 | 171.3 | 50.04 | 50.04 | 80 | 100 | |||||||
100g | 纵向 | 152.69 | 149.9 | 60.68 | 60.68 | 80 | 100 | 200g | 纵向 | 206.71 | 208.9 | 35.43 | 35.43 | 80 | 100 | |
147.16 | 67.87 | 67.87 | 80 | 100 | 211.08 | 35.23 | 35.23 | 80 | 100 | |||||||
横向 | 123.9 | 120.9 | 108.27 | 108.3 | 80 | 100 | 横向 | 179.72 | 181.5 | 59.12 | 59.12 | 80 | 100 | |||
117.95 | 95.19 | 95.19 | 80 | 100 | 183.27 | 60.02 | 60.02 | 80 | 100 |
1、本内容与适用范围
本标准规定了非织造布断裂强力及断裂伸长的测定方法。
本标准适用于各类非织造布。
2、引用标准
GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定(条样法)
GB 6529 纺织品的调湿和试验用的标准大气
GB 8170 数值修约规则
3、原理
对规定尺寸的试样,沿试样长度方向拉伸至断裂,记录断裂强力和断裂伸长。
4、仪器和用具
4.1 拉伸试验仪:可使用CRT(等速牵引)或者CRE(等速伸长)两种类型的拉伸仪。拉伸仪应满足GB 3923中的有关要求。使用CRT型仪器时,使用范围应在全量程的20%~80%之间.仲裁性试验或在发生争议时以CRE型为准.
4.2 为做湿态试验,应备有能把试样浸没在水中的设备及蒸馏水或者无离子水
4.3 剪刀及钢尺.
5 样品
5.1 按有关的产品标准规定或者有关方面的协议采取试样.或者每个品种剪取1m样品。
5.2 要求样品具有代表性,确保所取的试样没有明显的裂痕和折皱等影响试验结果的疵点.
6 试样的制备
6.1在离布边至少100mm处按GB3923附录B规定的平行法裁取试样,仲裁性试验采用梯形法截取试样。
6.2在试样的纵向(机器输出方向)和横向(布匹幅宽方向)各截取5块以上试样,并使试样长度方向分别平行纵向(机器输出方向)和横向(布匹幅宽方向)。
6.3试样的宽度为50+-0。5mm,长度应满足名义夹持距离200mm.