- 服务热线
- 产品搜索
[ 查看原图 ]
无纺布材料安全数据表(MSDS-)中英文版
- 详细说明
Bitmap
|
|||||||||||||||
材料安全数据表(MSDS) | |||||||||||||||
TS4-PG-030326 | |||||||||||||||
制造商资料 | |||||||||||||||
公司 | 东莞市恒利不织布有限公司 | 地址 | 东莞市茶山镇卢边工业区 | ||||||||||||
责任部门 | 技术部 | 责任人 | 叶兆春 | ||||||||||||
联系电话 | 0769-22904884 | 日期 | 2016.05.26 | ||||||||||||
产品名称 | |||||||||||||||
PP防尘无纺布 | |||||||||||||||
特定物质 | |||||||||||||||
单一产品/混合物 | 单一产品 | 化学式 | [C3H6]n | ||||||||||||
成分及含量 | 99% PP | CAS No. | 9003-07-0 | ||||||||||||
危害性概述 | |||||||||||||||
危险性 | 无 | 有害性 | 无 | ||||||||||||
环境影响 | 无 | ||||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||||
沾在皮肤上 | 无危险,用水充分清洗。 | ||||||||||||||
不慎入眼 | 不要用手擦,以免刺激或伤害角膜。用流水冲洗,如有异常,去医院进行检查。 | ||||||||||||||
吞入时 | 虽不会急性中毒,也应立即吐出。如已吞下,应去医院进行检查。 | ||||||||||||||
火灾时处理 | |||||||||||||||
灭火方法 | 最好用沙子覆盖。因火灾时会产生强热、浓烟及有害气体,所以灭火时要穿防火衣与呼吸器具 | ||||||||||||||
灭火剂 | 干粉灭火剂 | ||||||||||||||
使用及保管上的注意点 | |||||||||||||||
使用 | 防止划破,防止烈日暴晒,防止接触火源。 | ||||||||||||||
保管 | 放于室内,远离热源、火源。避免潮湿环境,遮光保存。 | ||||||||||||||
防护措施 | |||||||||||||||
呼吸系统防护 | 通常状态下,没有必要。 | ||||||||||||||
眼睛防护 | 无强调要求。 | ||||||||||||||
手防护 | 无强调要求。 | ||||||||||||||
身体防护 | 无强调要求。 | ||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||
物质状态 | 固体 | 密度 | 0.15g/cm3 | ||||||||||||
熔点 | 135℃ | 燃点 | 420℃ | ||||||||||||
危险性情况 | |||||||||||||||
引火性 | 有引火性 | 可燃性 | 有可燃性 | ||||||||||||
酸化性 | 无酸化性 | 化学稳定性 | 稳定 | ||||||||||||
粉尘爆炸性 | 无 | 安定性、反应性 | 无 | ||||||||||||
环境影响情况 | |||||||||||||||
生态影响 | 无 | ||||||||||||||
废弃时注意点 | |||||||||||||||
废弃时注意点 | 可自然分解。对环境无害。亦可回收利用。 | ||||||||||||||
运输时注意点 | |||||||||||||||
运输时注意点 | 避免高温,烈日,淋雨,压坏 | ||||||||||||||
适用法令 | |||||||||||||||
消防法 | 不适用 | 劳动安全卫生法 | 不适用 | ||||||||||||
毒物及剧毒物的使用办法 | 不适用 | 运输关系法规 | 不适用 | ||||||||||||
其它说明 | |||||||||||||||
(本表由技术部保存,保存期为长期。) |
Bitmap
|
|||||||||||||||
MSDS | |||||||||||||||
TS4-PG-150526 | |||||||||||||||
Company Identification | |||||||||||||||
Company | DONGGUAN HENGLI NONWOVEN FABRIC CO. LTD. | Address | LUBIAN INDUSTRIAL ZONE, CHASHAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA | ||||||||||||
Authorized Dept. | Technology Dept. | Contact Person: | Candy Ye | ||||||||||||
Tel: |
0769-22904884 86-138 2927 9196 |
Date | 2015.05.26 | ||||||||||||
Prodcut Identification | |||||||||||||||
PP spunbond nonwoven Farbic | |||||||||||||||
COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS | |||||||||||||||
Single/Mixture | Single | Chemical Formula | [C3H6]n | ||||||||||||
Composition | 99% PP | CAS No. | 9003-07-0 | ||||||||||||
Molecular Structural Formula |
Bitmap
|
||||||||||||||
HAZARDS IDENTIFICATION | |||||||||||||||
Hazards | No | Harmfulness | No | ||||||||||||
Environmental Implication | No | ||||||||||||||
FIRST AID MEASURES | |||||||||||||||
Skin Contact | No dangerous. Wash Skin with plenty of water. | ||||||||||||||
Eye contact | No hand wiping. Wash eyes immediately, abundantly. Consult a doctor if needed. | ||||||||||||||
Ingestion | Try to Vomit. Consult a doctor if needed. | ||||||||||||||
FIRE-FIGHTING MEASURES | |||||||||||||||
Fire-Fighting Method |
Fire will produce strong heat, smoke and harmful gas, Do wearing fire retardant clothing and breathing apparatus. Covered with sand will be the best way. |
||||||||||||||
Extinguishant | Dry power | ||||||||||||||
HANDLING AND STORAGE | |||||||||||||||
Handling | Be far away from fire. Avoid directly sunshine. | ||||||||||||||
Storage | Store in shady and dry room. Keep away from all sources of ignition and heat. | ||||||||||||||
EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION | |||||||||||||||
Respiratory Protection | N/A | ||||||||||||||
Eye Protection | N/A | ||||||||||||||
Hand Protection | N/A | ||||||||||||||
Body Protection | N/A | ||||||||||||||
PHYSICAL PROPERTIES | |||||||||||||||
Physical state | Solid | Density | 0.15g/m3 | ||||||||||||
Melting Point | 120℃ | Boiling point | 180℃ | ||||||||||||
POTENTIAL HAZARD INFORMATION | |||||||||||||||
Incendivity | Yes | Flammability | Yes | ||||||||||||
Acidificatity | No | Chemical Stability | Stability | ||||||||||||
ECOLOGICAL INFORMATION | |||||||||||||||
Ecological Impact | No | ||||||||||||||
DISPOSAL CONSIDERATIONS | |||||||||||||||
Consideration | Biodegradable and Recycled. Harmless to the environment. | ||||||||||||||
TRANSPORT INFORMATION | |||||||||||||||
Consideration | Avoid wet, directly sunshine. | ||||||||||||||
REGULATION INFORMATION | |||||||||||||||
Fire Protection Law | N/A | Labor safety and health law | N/A | ||||||||||||
Hazards Regulation | N/A | Transportation relations regulations | N/A | ||||||||||||
OTHER INFORMATION | |||||||||||||||
(This form preservated by technology department.) |